料金のご案内PRICE LIST
貸会議室料金表
料金はすべて税込み表示です。
表は横にスクロールできます。
面積 | 定員(スクール型) | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 延長料金 (30分毎) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2会議室 | 73.2㎡ | 2人掛け 28名 | 税込 | 13,750円 | 18,700円 | 19,800円 | 30,800円 | 2,860円 |
3人掛け 42名 | 税抜 | 12,500円 | 17,000円 | 18,000円 | 28,000円 | 2,600円 | ||
第3会議室 | 74.6㎡ | 2人掛け 28名 | 税込 | 13,750円 | 18,700円 | 19,800円 | 30,800円 | 2,860円 |
3人掛け 42名 | 税抜 | 12,500円 | 17,000円 | 18,000円 | 28,000円 | 2,600円 | ||
第5会議室 | 72.5㎡ | 2人掛け 28名 | 税込 | 13,750円 | 18,700円 | 19,800円 | 30,800円 | 2,860円 |
3人掛け 42名 | 税抜 | 12,500円 | 17,000円 | 18,000円 | 28,000円 | 2,600円 | ||
第6会議室 | 128.8㎡ | 2人掛け 44名 | 税込 | 25,300円 | 33,000円 | 35,200円 | 55,000円 | 4,950円 |
3人掛け 66名 | 税抜 | 23,000円 | 30,000円 | 32,000円 | 50,000円 | 4,500円 | ||
第7会議室 | 34.8㎡ | 固定14名 (ロの字型) |
税込 | 6,820円 | 9,350円 | 9,900円 | 15,400円 | 1,430円 |
税抜 | 6,200円 | 8,500円 | 9,000円 | 14,000円 | 1,300円 |
- ソーシャルディスタンス確保のため、各種レイアウト2人掛けを最大収容人数といたしております。
- 全会議室、無料でWi-Fiをご利用いただけます。
設営費・壁移動費について
貸会議室連結使用時には壁移動料として1仕切りにつき、1,500円(税込1,650円)頂戴しております。
また、無料レイアウト案以外でお客様からご指定いただいたレイアウトに設営する際は
1部屋につき、特殊レイアウト設営費2,000円(税込2,200円)を頂戴しております。
収容人数・定員表
表は横にスクロールできます。
レイアウト形式 | 第2会議室 | 第3会議室 | 第5会議室 | 第6会議室 | 第7会議室 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スクール型 | 2人掛け | 28名 | 28名 | 28名 | 44名 | |
3人掛け | 42名 | 42名 | 42名 | 66名 | ||
ロの字型 | 2人掛け | 24名 | 24名 | 24名 | 32名 | 14名 |
3人掛け | 36名 | 36名 | 36名 | 48名 | ||
コの字型 | 2人掛け | 20名 | 20名 | 20名 | 24名 | |
3人掛け | 30名 | 30名 | 30名 | 36名 | ||
島型(I字型) | 2人掛け | 6島 24名 | 6島 24名 | 6島 24名 | 10島 40名 | |
3人掛け | 6島 36名 | 6島 36名 | 6島 36名 | 10島 60名 | ||
島型(T字型) | 2人掛け | 4島 24名 | 4島 24名 | 4島 24名 | 6島 42名 | |
3人掛け | 4島 36名 | 4島 36名 | 4島 36名 | 6島 63名 |
表は横にスクロールできます。
レイアウト形式 | 第2・3会議室 | 第2・3・5会議室 | 第2・3・5・6会議室 | 第3・5・6会議室 | 第5・6会議室 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スクール型 | 2人掛け | 48名 | 80名 | 150名 | 110名 | 78名 |
3人掛け | 72名 | 120名 | 225名 | 165名 | 117名 | |
ロの字型 | 2人掛け | 32名 | 48名 | 64名 | 52名 | 48名 |
3人掛け | 48名 | 72名 | 96名 | 78名 | 72名 | |
コの字型 | 2人掛け | 24名 | 36名 | 58名 | 46名 | 34名 |
3人掛け | 36名 | 54名 | 87名 | 69名 | 51名 | |
島型(I字型) | 2人掛け | 12島 48名 | 20島 80名 | 34島 136名 | 26島 104名 | 18島 72名 |
3人掛け | 12島 72名 | 20島 120名 | 34島 204名 | 26島 156名 | 18島 108名 | |
島型(T字型) | 2人掛け | 8島 48名 | 12島 72名 | 23島 138名 | 18島 108名 | 11島 66名 |
3人掛け | 8島 72名 | 12島 108名 | 23島 207名 | 18島 112名 | 11島 99名 |